PSE MS系列存储/直读式电子压力计
PSE MS系列电子压力计是一种即可井下存储,又可地面直读的新型电子压力计,适用于多数井况和作业方式,与地面直读系统配合,向用户提供实时、直观的油藏动态信息。

主要用途:
技 术 参 数
| 名称 | PSE MS |
| 传感器 | 硅-蓝宝石 |
| 压力量程 | 3000,6000,10000,15000,20000PSI |
| 压力精度 | 0.05%(满量程) |
| 压力分辨率 | 0.03PSI |
| 超压能力 | 110%(满量程) |
| 压力漂移 | 小于3PSI/年 |
| 温度量程 | 125°C,150°C,177°C |
| 温度精度 | ±0.5°C |
| 温度分辨率 | 0.01°C |
| 超温能力 | 105%(满量程) |
| 电源 | 地面直流电源12V |
| 接口 | RS232 |
| 数据格式 | 时间/压力/温度 |
| 数据存储容量 | 50万组数据点 |
| 外径 | 1"(25.4mm),1.25"(31.75mm) |
| 总长 | 8"(203.2mm),12.6"(320.04mm) |
| 工作模式 | 存储/直读 |
| 外筒材质 | Inconel 718 |
| 防腐能力 | 防硫 |
| 采样间隔 | 1秒-1小时/点 |

1. 恢复和压降测试
2. 单一产量或者变产量测试
3. 干扰或脉冲测试、探边测试
4. 静压、流压及其梯度测试
5. 对地层损害程度的评价
6. 压力动态监测
7. 酸化压裂效果评价测试