PSE M系列 存储式电子压力计
PSE M系列电子压力计是一种通用型测压仪器,既可以配合DST等井下测试工具进行测试(或射孔-测试联作),也可单独应用于诸多测试作业。

主要用途:
技 术 参 数
| 名称 | PSE M |
| 传感器 | 硅-蓝宝石 |
| 压力量程 | 3000,6000,10000,15000,20000PSI |
| 压力精度 | 0.05%(满量程) |
| 压力分辨率 | 0.03PSI |
| 超压能力 | 110%(满量程) |
| 压力漂移 | 小于3PSI/年 |
| 温度量程 | 125°C,150°C,177°C |
| 温度精度 | ±0.5°C |
| 温度分辨率 | 0.01°C |
| 超温能力 | 105%(满量程) |
| 电源 | 一组AA或C锂电池,至少使用半年(C型) |
| 接口 | RS232 |
| 数据格式 | 时间/压力/温度 |
| 数据存储容量 | 50万组数据点 |
| 外径 | 1"(25.4mm),1.25"(31.75mm) |
| 总长 | 8"(203.2mm),12.6"(320.04mm) |
| 工作模式 | 存储 |
| 外筒材质 | Inconel 718 |
| 防腐能力 | 防硫 |
| 采样间隔 | 1秒-1小时/点 |
